VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,330,573,648 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,827.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,892,134.0 GB  581,096,753
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,449.4 GB  5,310,311,424
3 Russian Federation  87,245,904.0 GB  1,386,916,003
4 Japan  66,515,140.3 GB  689,078,568
5 United States  52,097,050.6 GB  1,075,146,149
6 Taiwan  49,912,396.6 GB  786,556,928
7 France  45,866,841.5 GB  585,983,101
8 Indonesia  37,800,253.4 GB  883,480,649
9 India  35,358,928.2 GB  764,375,218
10 China  29,409,285.5 GB  770,140,969
11 Viet Nam  28,908,030.5 GB  493,419,054
12 Thailand  19,166,863.0 GB  342,931,619
13 United Arab Emirates  15,474,873.9 GB  515,519,130
14 Hong Kong  14,509,770.0 GB  235,164,193
15 Philippines  12,729,707.2 GB  314,057,238
16 Myanmar  12,707,951.6 GB  223,773,563
17 Malaysia  11,698,644.2 GB  138,876,582
18 Turkmenistan  11,345,575.9 GB  153,404,699
19 Bangladesh  9,448,000.3 GB  386,877,938
20 Ukraine  9,258,372.3 GB  529,138,434
21 Canada  7,956,154.9 GB  81,546,953
22 Saudi Arabia  7,817,826.7 GB  107,299,767
23 Germany  7,751,059.6 GB  238,741,380
24 Turkey  6,624,134.4 GB  97,459,230
25 Singapore  6,589,487.3 GB  378,363,273
26 Iraq  5,624,660.6 GB  223,989,033
27 Australia  5,462,532.8 GB  111,710,717
28 Brazil  5,163,310.6 GB  1,361,208,622
29 United Kingdom  5,140,119.1 GB  125,526,823
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,026.8 GB  72,720,940
31 Pakistan  4,280,901.4 GB  103,766,979
32 Nigeria  3,575,068.6 GB  429,455,266
33 Cambodia  3,137,973.1 GB  91,753,944
34 Kenya  3,043,735.8 GB  182,663,403
35 Mexico  2,431,757.2 GB  43,303,001
36 Oman  1,969,800.6 GB  35,949,858
37 Spain  1,916,335.6 GB  20,531,771
38 Argentina  1,897,670.9 GB  25,857,640
39 Netherlands  1,888,381.6 GB  49,514,927
40 Armenia  1,451,007.4 GB  4,857,122
41 Egypt  1,341,630.0 GB  37,359,250
42 Qatar  1,323,816.3 GB  18,729,004
43 Algeria  1,319,587.7 GB  36,638,101
44 Nepal  1,319,090.0 GB  19,594,373
45 Syrian Arab Republic  1,274,098.9 GB  234,745,425
46 Jordan  1,265,757.3 GB  25,223,063
47 Italy  1,207,379.5 GB  14,696,066
48 New Zealand  1,111,450.7 GB  14,831,364
49 Kyrgyzstan  1,102,565.2 GB  12,403,513
50 Somalia  1,099,982.8 GB  49,992,582
51 Macau  1,041,431.3 GB  18,926,211
52 Sudan  1,026,637.2 GB  38,764,076
53 Kazakhstan  1,019,009.4 GB  14,892,549
54 Colombia  1,008,600.2 GB  19,444,064
55 Sweden  988,305.6 GB  17,041,186
56 Ghana  929,521.0 GB  54,745,371
57 Austria  922,564.5 GB  14,495,473
58 Venezuela  836,618.7 GB  25,544,566
59 Chile  809,129.4 GB  14,010,095
60 Belarus  800,416.2 GB  21,377,474
61 Romania  776,222.7 GB  13,364,917
62 Peru  758,622.1 GB  10,493,452
63 Ethiopia  743,048.9 GB  38,667,116
64 Mongolia  691,459.9 GB  11,272,355
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,702.3 GB  18,907,182
66 Kuwait  661,733.0 GB  10,225,802
67 Morocco  644,964.7 GB  25,163,157
68 Poland  624,522.1 GB  8,723,805
69 Cote D'ivoire  619,299.6 GB  9,154,384
70 Azerbaijan  594,289.8 GB  10,522,460
71 Latvia  585,719.6 GB  2,997,313
72 Yemen  566,517.3 GB  19,328,021
73 Ecuador  561,745.9 GB  53,497,231
74 Norway  541,342.5 GB  4,667,905
75 Switzerland  510,498.3 GB  34,182,685
76 Palestinian Territory Occupied  497,506.6 GB  12,359,127
77 Belgium  465,897.2 GB  6,231,767
78 South Africa  456,450.4 GB  16,890,947
79 Finland  431,976.3 GB  3,880,804
80 Tanzania United Republic of  416,190.1 GB  10,562,659
81 Israel  395,845.0 GB  8,961,640
82 Afghanistan  392,837.8 GB  14,626,795
83 Uganda  370,139.8 GB  18,833,892
84 Portugal  362,527.7 GB  5,670,913
85 Denmark  328,961.9 GB  2,998,773
86 Lithuania  317,478.0 GB  4,036,867
87 Hungary  314,700.7 GB  4,808,780
88 Czech Republic  313,354.9 GB  4,891,135
89 Georgia  290,667.4 GB  3,507,287
90 Guinea  280,736.8 GB  8,540,932
91 Greece  260,195.4 GB  3,719,739
92 Sri Lanka  249,629.6 GB  6,433,745
93 Gabon  223,752.5 GB  2,404,492
94 Bahrain  223,711.5 GB  3,607,309
95 Tunisia  215,863.6 GB  6,039,193
96 Brunei Darussalam  210,297.2 GB  1,596,175
97 Bulgaria  209,421.8 GB  4,102,453
98 Dominican Republic  207,101.1 GB  6,817,401
99 Lebanon  202,033.8 GB  8,997,520
100 Guatemala  201,099.8 GB  4,359,811
101 Uzbekistan  200,420.5 GB  3,949,353
102 Serbia  196,003.7 GB  3,529,052
103 Panama  181,159.3 GB  4,926,631
104 Bolivia  180,089.5 GB  3,176,739
105 Djibouti  162,259.1 GB  4,233,268
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,943
107 Ireland  134,886.4 GB  1,870,582
108 Slovenia  132,209.8 GB  1,543,716
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,649
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.8 GB  1,227,196
112 Moldova Republic of  105,850.3 GB  2,665,263
113 Albania  102,950.9 GB  2,331,659
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,604
115 Cuba  102,246.9 GB  2,636,022
116 Mauritius  98,380.2 GB  1,307,930
117 Jamaica  90,332.8 GB  2,058,307
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,988
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,200
120 Uruguay  75,769.8 GB  1,110,538
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,670
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,183
123 Benin  59,557.1 GB  6,822,140
124 Antigua and Barbuda  58,022.7 GB  1,620,707
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,831,053
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,690
127 Maldives  51,647.2 GB  901,013
128 Senegal  50,803.1 GB  1,933,125
129 Guam  50,306.8 GB  977,613
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.3 GB  3,190,389
135 Rwanda  36,064.9 GB  1,194,294
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.3 GB  2,373,177
138 El Salvador  32,757.0 GB  868,984
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.4 GB  342,058
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,453
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,344
144 Namibia  25,284.3 GB  749,838
145 Iceland  24,705.7 GB  746,456
146 Tajikistan  24,638.7 GB  1,195,459
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,535
148 Palau  23,807.6 GB  180,981
149 Reunion  23,186.9 GB  93,146
150 Seychelles  22,024.9 GB  3,411,302
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,049.1 GB  1,433,028
153 Angola  20,415.9 GB  721,210
154 Mali  18,156.7 GB  1,056,569
155 Burkina Faso  17,984.0 GB  1,557,024
156 Montenegro  17,657.9 GB  370,175
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,084
158 Mauritania  17,452.2 GB  527,816
159 Zambia  16,174.6 GB  652,251
160 Zimbabwe  15,888.7 GB  2,279,611
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,797.0 GB  297,822
163 Malawi  13,151.2 GB  188,280
164 Papua New Guinea  12,466.5 GB  191,812
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,365
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,065
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.4 GB  98,435
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,771
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.0 GB  332,856
179 Dominica  5,266.9 GB  293,488
180 Martinique  5,201.0 GB  74,495
181 Equatorial Guinea  5,124.6 GB  314,646
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,215
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,894
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,602
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,652.9 GB  123,786
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,506
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4