VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,587,644,292 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,907.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,858,520.5 GB  590,697,661
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,596.2 GB  5,311,870,883
3 Russian Federation  88,188,310.0 GB  1,390,605,678
4 Japan  68,082,524.0 GB  699,554,587
5 United States  52,959,086.9 GB  1,111,742,341
6 Taiwan  50,613,158.4 GB  791,107,023
7 France  46,220,097.4 GB  590,909,801
8 Indonesia  38,461,537.0 GB  891,669,673
9 India  36,005,605.5 GB  771,440,382
10 Viet Nam  29,549,995.3 GB  498,641,338
11 China  29,542,090.8 GB  771,950,362
12 Thailand  19,522,190.1 GB  345,746,314
13 United Arab Emirates  15,652,639.9 GB  517,627,770
14 Hong Kong  14,693,166.9 GB  237,917,179
15 Myanmar  13,018,604.9 GB  224,818,245
16 Philippines  12,888,840.9 GB  317,805,298
17 Malaysia  11,880,385.7 GB  140,164,274
18 Turkmenistan  11,688,420.5 GB  154,797,253
19 Bangladesh  9,480,831.5 GB  387,395,260
20 Ukraine  9,350,317.3 GB  535,633,475
21 Canada  8,090,757.3 GB  82,666,798
22 Saudi Arabia  7,972,259.3 GB  108,653,740
23 Germany  7,863,351.3 GB  244,552,611
24 Turkey  6,734,137.7 GB  98,635,087
25 Singapore  6,672,242.1 GB  408,687,739
26 Iraq  5,665,619.4 GB  224,905,932
27 Australia  5,595,393.5 GB  113,403,968
28 Brazil  5,308,214.5 GB  1,376,522,012
29 United Kingdom  5,243,897.5 GB  127,374,902
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,725.5 GB  73,768,164
31 Pakistan  4,379,450.7 GB  104,764,046
32 Nigeria  3,735,069.4 GB  444,691,816
33 Cambodia  3,198,389.1 GB  92,473,285
34 Argentina  3,142,377.6 GB  49,462,385
35 Kenya  3,052,769.5 GB  183,102,377
36 Mexico  2,472,533.6 GB  43,918,209
37 Oman  2,039,442.9 GB  36,645,969
38 Spain  2,005,809.2 GB  22,617,210
39 Netherlands  1,917,740.2 GB  51,967,042
40 Armenia  1,456,804.3 GB  4,882,566
41 Egypt  1,364,848.7 GB  37,626,357
42 Qatar  1,348,379.2 GB  19,042,878
43 Algeria  1,347,115.8 GB  37,035,641
44 Nepal  1,328,051.4 GB  19,695,711
45 Syrian Arab Republic  1,294,855.2 GB  235,499,236
46 Jordan  1,277,816.7 GB  25,359,887
47 Italy  1,231,604.3 GB  14,996,225
48 Somalia  1,228,790.1 GB  54,409,853
49 Kyrgyzstan  1,158,667.5 GB  12,944,106
50 New Zealand  1,134,017.1 GB  15,052,006
51 Sudan  1,095,444.8 GB  40,522,092
52 Macau  1,053,010.1 GB  19,041,724
53 Kazakhstan  1,037,568.0 GB  15,145,276
54 Colombia  1,031,721.7 GB  19,743,827
55 Sweden  999,242.5 GB  17,652,547
56 Ghana  954,329.8 GB  56,293,688
57 Cote D'ivoire  930,233.1 GB  11,684,934
58 Austria  929,110.8 GB  14,608,846
59 Venezuela  860,793.4 GB  25,923,767
60 Belarus  830,846.0 GB  21,793,710
61 Chile  822,398.4 GB  14,151,821
62 Romania  787,656.9 GB  13,772,981
63 Peru  772,611.5 GB  10,617,231
64 Ethiopia  753,574.1 GB  39,069,468
65 Mongolia  695,808.6 GB  11,305,576
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,281.5 GB  19,212,586
67 Kuwait  677,046.0 GB  10,419,178
68 Morocco  651,527.2 GB  25,284,594
69 Poland  635,141.1 GB  8,961,054
70 Gabon  625,899.6 GB  5,419,829
71 Azerbaijan  595,960.3 GB  10,534,351
72 Yemen  595,560.2 GB  20,225,261
73 Latvia  589,487.4 GB  3,016,220
74 Ecuador  572,573.4 GB  53,651,504
75 Norway  544,602.1 GB  4,710,880
76 Switzerland  519,518.8 GB  37,229,084
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.0 GB  12,394,756
78 Belgium  474,468.4 GB  6,381,715
79 South Africa  463,840.6 GB  17,098,858
80 Finland  438,599.6 GB  3,910,512
81 Tanzania United Republic of  426,379.0 GB  10,800,408
82 Afghanistan  422,691.1 GB  15,661,247
83 Israel  404,848.2 GB  9,164,306
84 Uganda  378,357.4 GB  19,181,160
85 Portugal  371,586.7 GB  5,859,802
86 Denmark  331,531.9 GB  3,040,891
87 Lithuania  322,755.5 GB  4,066,981
88 Hungary  322,134.4 GB  4,858,163
89 Czech Republic  320,293.0 GB  4,943,639
90 Georgia  296,010.7 GB  3,549,748
91 Guinea  281,675.4 GB  8,614,851
92 Greece  266,726.0 GB  3,751,669
93 Sri Lanka  259,464.1 GB  6,590,141
94 Bahrain  226,276.7 GB  3,659,977
95 Tunisia  217,742.0 GB  6,076,711
96 Dominican Republic  214,878.5 GB  6,949,435
97 Brunei Darussalam  213,495.2 GB  1,605,250
98 Bulgaria  211,470.2 GB  4,119,047
99 Guatemala  204,913.9 GB  4,403,998
100 Lebanon  203,059.6 GB  9,025,773
101 Uzbekistan  202,798.6 GB  4,115,068
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,353
104 Bolivia  183,939.2 GB  3,235,336
105 Djibouti  163,382.6 GB  4,258,614
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,496
107 Ireland  136,892.4 GB  1,971,385
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,007.4 GB  1,799,626
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.4 GB  1,153,424
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,667
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,066
113 Cuba  105,505.1 GB  2,780,839
114 Albania  104,510.6 GB  2,347,043
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,471.8 GB  1,330,361
117 Jamaica  92,262.6 GB  2,096,623
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,129
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,099
120 Uruguay  78,580.6 GB  1,154,376
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,491
122 Honduras  61,252.4 GB  1,412,781
123 Benin  60,651.3 GB  7,040,866
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,532
125 Rwanda  57,028.3 GB  1,767,553
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,116
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,096
128 Maldives  53,029.1 GB  909,024
129 Senegal  52,899.9 GB  1,981,879
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,313
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.6 GB  3,233,420
136 Timor-leste  34,100.9 GB  743,544
137 Mozambique  33,594.9 GB  2,501,818
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,330
140 Barbados  28,794.9 GB  352,228
141 Madagascar  28,766.7 GB  757,082
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.6 GB  505,918
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,104
145 Tajikistan  25,516.0 GB  1,219,999
146 Iceland  25,455.2 GB  766,288
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,138
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.3 GB  1,469,385
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,435
153 Angola  20,983.3 GB  791,604
154 Mali  18,545.1 GB  1,071,723
155 Burkina Faso  18,428.0 GB  1,580,077
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,869
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,114
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,006
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,189.6 GB  197,844
165 Suriname  11,375.4 GB  312,401
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,267
178 Marshall Islands  6,357.1 GB  60,516
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,464
184 Grenada  3,934.8 GB  88,140
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,915
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,166
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,974
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,033
196 American Samoa  2,235.7 GB  49,220
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,735
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4