VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,587,934,991 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,919.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,860,240.0 GB  590,703,515
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,845.1 GB  5,311,876,037
3 Russian Federation  88,188,745.1 GB  1,390,609,761
4 Japan  68,083,688.2 GB  699,564,885
5 United States  52,959,813.0 GB  1,111,877,801
6 Taiwan  50,613,760.0 GB  791,110,294
7 France  46,220,527.3 GB  590,913,127
8 Indonesia  38,462,644.3 GB  891,674,137
9 India  36,006,075.6 GB  771,447,990
10 Viet Nam  29,550,596.8 GB  498,647,215
11 China  29,542,201.0 GB  771,952,433
12 Thailand  19,522,415.6 GB  345,748,260
13 United Arab Emirates  15,652,754.7 GB  517,629,182
14 Hong Kong  14,693,272.9 GB  237,922,479
15 Myanmar  13,018,809.6 GB  224,819,163
16 Philippines  12,888,936.8 GB  317,807,202
17 Malaysia  11,880,555.8 GB  140,166,047
18 Turkmenistan  11,688,707.3 GB  154,798,694
19 Bangladesh  9,480,851.1 GB  387,395,613
20 Ukraine  9,350,352.5 GB  535,639,197
21 Canada  8,090,855.8 GB  82,670,060
22 Saudi Arabia  7,972,359.9 GB  108,654,477
23 Germany  7,863,409.1 GB  244,561,146
24 Turkey  6,734,215.7 GB  98,636,139
25 Singapore  6,672,316.3 GB  408,691,565
26 Iraq  5,665,632.1 GB  224,906,299
27 Australia  5,595,496.8 GB  113,406,201
28 Brazil  5,308,310.9 GB  1,376,532,317
29 United Kingdom  5,243,973.0 GB  127,379,643
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,818.0 GB  73,769,140
31 Pakistan  4,379,540.7 GB  104,765,037
32 Nigeria  3,735,190.7 GB  444,700,545
33 Cambodia  3,198,426.6 GB  92,473,745
34 Argentina  3,143,240.5 GB  49,473,404
35 Kenya  3,052,772.0 GB  183,102,517
36 Mexico  2,472,574.2 GB  43,919,283
37 Oman  2,039,503.5 GB  36,646,381
38 Spain  2,005,870.1 GB  22,618,799
39 Netherlands  1,917,744.0 GB  51,968,267
40 Armenia  1,456,811.0 GB  4,882,582
41 Egypt  1,364,857.6 GB  37,626,507
42 Qatar  1,348,388.8 GB  19,043,007
43 Algeria  1,347,125.0 GB  37,035,750
44 Nepal  1,328,056.1 GB  19,695,795
45 Syrian Arab Republic  1,294,869.0 GB  235,499,858
46 Jordan  1,277,828.1 GB  25,360,039
47 Italy  1,231,609.9 GB  14,996,735
48 Somalia  1,228,898.3 GB  54,413,285
49 Kyrgyzstan  1,158,709.5 GB  12,944,528
50 New Zealand  1,134,043.8 GB  15,052,154
51 Sudan  1,095,511.0 GB  40,523,470
52 Macau  1,053,013.1 GB  19,041,870
53 Kazakhstan  1,037,574.8 GB  15,145,403
54 Colombia  1,031,751.4 GB  19,744,079
55 Sweden  999,252.0 GB  17,652,720
56 Ghana  954,341.8 GB  56,294,505
57 Cote D'ivoire  930,314.5 GB  11,685,779
58 Austria  929,110.9 GB  14,608,878
59 Venezuela  860,817.1 GB  25,923,940
60 Belarus  830,856.6 GB  21,793,955
61 Chile  822,411.9 GB  14,151,878
62 Romania  787,659.2 GB  13,773,294
63 Peru  772,629.9 GB  10,617,304
64 Ethiopia  753,583.0 GB  39,069,880
65 Mongolia  695,815.7 GB  11,305,597
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,287.0 GB  19,212,715
67 Kuwait  677,052.4 GB  10,419,243
68 Morocco  651,527.8 GB  25,284,615
69 Poland  635,143.2 GB  8,961,322
70 Gabon  626,026.7 GB  5,422,244
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,355
72 Yemen  595,565.3 GB  20,225,409
73 Latvia  589,487.7 GB  3,016,390
74 Ecuador  572,576.8 GB  53,651,591
75 Norway  544,604.3 GB  4,710,939
76 Switzerland  519,531.1 GB  37,230,745
77 Palestinian Territory Occupied  500,293.8 GB  12,394,797
78 Belgium  474,468.7 GB  6,382,085
79 South Africa  463,842.2 GB  17,098,937
80 Finland  438,599.7 GB  3,910,522
81 Tanzania United Republic of  426,385.7 GB  10,800,689
82 Afghanistan  422,715.2 GB  15,662,204
83 Israel  404,854.5 GB  9,164,465
84 Uganda  378,367.8 GB  19,181,576
85 Portugal  371,587.6 GB  5,859,844
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,901
87 Lithuania  322,755.9 GB  4,066,992
88 Hungary  322,150.5 GB  4,858,183
89 Czech Republic  320,294.1 GB  4,943,658
90 Georgia  296,011.1 GB  3,549,793
91 Guinea  281,675.8 GB  8,614,858
92 Greece  266,727.7 GB  3,751,692
93 Sri Lanka  259,470.0 GB  6,590,220
94 Bahrain  226,278.3 GB  3,659,984
95 Tunisia  217,746.1 GB  6,076,736
96 Dominican Republic  214,880.1 GB  6,949,466
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,269
98 Bulgaria  211,474.0 GB  4,119,113
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,025
100 Lebanon  203,061.7 GB  9,025,791
101 Uzbekistan  202,802.0 GB  4,115,118
102 Serbia  199,517.5 GB  3,542,930
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,392
104 Bolivia  183,950.4 GB  3,235,372
105 Djibouti  163,383.3 GB  4,258,625
106 Paraguay  158,857.1 GB  2,097,516
107 Ireland  136,892.8 GB  1,971,643
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,016.3 GB  1,799,896
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.7 GB  1,153,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,672
112 Moldova Republic of  107,127.9 GB  2,739,140
113 Cuba  105,507.8 GB  2,780,856
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.0 GB  1,330,367
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,629
118 Bhutan  81,401.8 GB  1,686,131
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,100
120 Uruguay  78,581.0 GB  1,154,392
121 Luxembourg  61,734.4 GB  1,337,494
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,816
123 Benin  60,652.1 GB  7,040,898
124 Antigua and Barbuda  59,209.1 GB  1,624,579
125 Rwanda  57,044.3 GB  1,767,852
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,127
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,100
128 Maldives  53,029.2 GB  909,029
129 Senegal  52,900.4 GB  1,981,898
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,425
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,553
137 Mozambique  33,595.5 GB  2,502,011
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,331
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,766.8 GB  757,090
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,559
143 Malta  26,858.6 GB  505,926
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,107
145 Tajikistan  25,516.8 GB  1,220,003
146 Iceland  25,455.2 GB  766,306
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,154
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.7 GB  1,469,400
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,438
153 Angola  20,983.5 GB  791,724
154 Mali  18,545.2 GB  1,071,725
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,078
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,884
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,124
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.7 GB  192,381
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,845
165 Suriname  11,375.8 GB  312,402
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,004
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,279
178 Marshall Islands  6,357.2 GB  60,517
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,141
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,918
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,174
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,226
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,649
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4